Poczta Niemiecka to dość stara organizacja, która działała nawet wtedy, gdy w rzeczywistości zjednoczone Niemcy nie istniały. Na przestrzeni wieków zgromadziło się wiele doświadczeń. Nowoczesny system indeksowy niemieckiej poczty to kwintesencja doświadczenia, mająca na celu przyspieszenie procesu doręczania korespondencji do wszystkich regionów kraju.
Pierwsza cyfra
Region: od zera do dziewięciu.
Nowy system kodów pocztowych Niemiec Postleitzahl w Niemczech został wprowadzony w życie 1 lipca 1993 roku, po zjednoczeniu Niemiec Zachodnich i Wschodnich.
Niemiecki kod pocztowy zaczyna się od numeru wskazującego strefę terytorialną doręczeń z centralnym lotniskiem, do którego dociera korespondencja. Takich stref jest dziewięć, oznaczonych numerami od 0 do 9.
Druga cyfra
Numer regionu w strefie wskazanej przez pierwszą cyfrę. Kolejne liczby krok po kroku wskazują nawet mniejsze jednostki pocztowe, aż do konkretnego oddziału. Należy zauważyć, że granice stref terytorialnych we wskaźnikach niemieckich nie zawsze pokrywają się zgranice administracyjne Ziem. Mogą znajdować się w kilku strefach jednocześnie. Region w obrębie strefy może również nie odpowiadać granicom administracyjnym. Na przykład Berlin to właściwie pięć regionów. Wszystko w niemieckich indeksach jest podporządkowane interesom logistyki.
Podajmy kodowanie stref podstawowych w niemieckich indeksach.
Strefa | Kraje i miasta | Wskaźniki regionów i miast w Niemczech | Miasta |
0 | Saksonia, Saconia-Anh alt, Brandenburgia, Turyngia | 1 | Drezno, Riesa, Miśnia, Bischofswerda |
2 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | ||
3 | Cottbus, Finsterwalde, Forst, Spremberg | ||
4 | Leipzig, Altenburg, Ellenburg, Torgau, Grimm | ||
6 | Halle, Dessau-Rossblau, Quedlinburg, Seitz | ||
7 | Hera, Jena, Saalfeld, Greitz | ||
8 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | ||
9 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | ||
1 | Berlin, Brandenburgia, Micklenburg, Dolna Saksonia, Saksonia-Anh alt | 0 | Przedmieścia Berlina |
1 | Instytucje federalne w Berlinie | ||
2 | Południowy i południowo-wschodni Berlin | ||
3 | Berlin Północny | ||
4 | Poczdam, Berlin Południowo-Zachodni, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | ||
5 | Frankfurt nad Odrą, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Wustenhausen | ||
6 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt nad Odrą | ||
7 | Neubrandenburg, Grelfswald, Neustrelitz, Uznam | ||
8 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen an der Rugia | ||
9 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | ||
2 | Hamburg, Szlezwik-Holsztyn, Dolna Saksonia, Brema, Micklenburg | 0 | Centrum Hamburga |
1 | Południowy i wschodni Hamburg, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbeck | ||
2 | Północno-zachodni Hamburg, Nordstedt, Ahrensburg, Wedel | ||
3 | Lubeka, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | ||
4 | Kiel, Flensburg, Szlezwik, Neumünster | ||
5 | Elmshorn, Ilzehoe, Sylt | ||
6 | Oldenburg, Wilmshaven, Emden, Aurich | ||
7 | Brema, Bremenshaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland, Neuwerk | ||
8 | Bremen, Offersberg, Schwanewede, Sike, Stuhr, Weihe | ||
9 | Celle, Welzen, Salzwedel, Zollau, Lukhov | ||
3 | Dolna Saksonia, Westfalia, Hesja, Turyngia, Saksonia-Anh alt | 0 | Hanower, Garbsen, Lagenhagen, Laatzen |
1 | Hanower, Hameln, Hildeshelm, Peine, Schaumburg | ||
2 | Herford, Minden, Detmold, Lehne | ||
3 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | ||
4 | Kassel, Münden, Korbach, Warburg | ||
5 | Giessen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg, Frankenberg | ||
6 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | ||
7 | Gottingen, Hoxter, Eschwege, Osterode an der Harz | ||
8 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | ||
9 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Stasfürth | ||
4 | Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia | 0 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen |
1 | Moenchengladbach, Neuss, Wirzen, Erkelenz | ||
2 | Wuppertal, Welbert, Solingen, Remscheid | ||
4 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | ||
5 | Essen, Mülhelm an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | ||
6 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Statek | ||
7 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Vesel | ||
8 | Munster, Reine, Nordhorn, Koesfeld | ||
9 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen | ||
5 | Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Hesja | 0 | Lewy brzeg Kolonia, Frechen, Brühl, Bergheim |
1 | Right Bank Kolonia, Leverkusen, Gladbach, Gummersbach | ||
2 | Aachen, Eschweller, Düren, Heinsberg | ||
3 | Bonn, Remagen,Siegburg, Euskirchen | ||
4 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm, Bitburg | ||
5 | Mainz, Simmen, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | ||
6 | Koblenz, Neuveld, Mayen, Andemach | ||
7 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen | ||
8 | Hagen, Witten, Iserlohn, Ludenskiöld | ||
9 | Hamm, Unna, Zoest, Amsberg | ||
6 | Hesja, Nadrenia-Palatynat, Kraj Saary, Bawaria, Badenia-Wirtembergia | 0 | Centralny Frankfurt nad Menem |
1 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Wilbel, Oberursel | ||
3 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | ||
4 | Darmstadt, Benshelm, Heppenhelm, Gross Gerau | ||
5 | Weisbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim am Main, West Frankfurt am Main | ||
6 | Saarbrücken, Neukirchen, Homburg, Pirmasens, Zwelbrücken | ||
7 | Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein, Worms, Speyer | ||
8 | Mannheim, Schwetzlingen, Lamperhelm, Wimhelm | ||
9 | Heidelberg, Weinhelm, Leimen, Mannheim | ||
7 | Badenia-Wirtembergia, Nadrenia-Palatynat | 0 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden, Fiderstadt |
1 | Przedmieścia Stuttgartu, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | ||
2 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen,Nurtingen | ||
3 | Göppingen, Essligen am Neckar, Gmund, Aalen | ||
4 | Helbronn, Bietigheim, Hull, Crailshelm | ||
5 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | ||
6 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau-in-Palatynat, Bruchsal | ||
7 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bulle | ||
8 | Willingen, Donauesschingen, Singen, Konstancja, Tuttlingen, Rottwell | ||
9 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Tietlsee, Waldshut, Emmendingen | ||
8 | Bawaria, Badenia-Wirtembergia | 0 | Centralne i północno-zachodnie Monachium |
1 | Zachód, południe i wschód Monachium | ||
2 | Południowe i zachodnie przedmieścia Monachium, Fürstenfeldbrück, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | ||
3 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Taurus | ||
4 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen, Mühldorf am Inn | ||
5 | Północne i wschodnie przedmieścia Monachium, Ingolstadt, Dachau, Freising, Eichstadt | ||
6 | Augsburg, Donauwert, Landsberg an der Lech, Neuburg an der Donau | ||
7 | Kempfen, Kaufbeuren, Memmingen, Markoberdorf | ||
8 | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach an der Risse | ||
9 | Ulm, Neu-Ulm, Heidnenhelm an der Brenz, Ehingen | ||
9 | Bawaria, Turyngia, Badenia-Wirtembergia | 0 | Norymberga, Fürth, Zimdorf |
1 | Przedmieście Norymbergi, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Dinkensbühl | ||
2 | Amberg, Neumarkt w Oberpfalz, Welden w Oberpfalz, Schwandorf | ||
3 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | ||
4 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | ||
5 | Hof, Bayrot, Kulmbach, Marktredwitz | ||
6 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | ||
7 | Würzburg, Schweinfurth, Bad Kissingen, Wertheim | ||
8 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Melningen | ||
9 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Eisenach |
Następujące trzy numery można znaleźć dokładnie na niemieckiej stronie pocztowej, wprowadzając nazwę żądanego miasta i adres wraz z nazwą ulicy i numerem domu.
Przykład
Idealnie, indeks będzie wyglądał mniej więcej tak: 11011.
- 1 to pierwsza strefa
- 1 - urzędy federalne w Berlinie
- Poniższy tekst dostarczy wiadomość do niemieckiego Bundestagu.
To jest system w Niemczech.